Compozitie chimica: Proteine, %, min |
15 |
|||
Grasimi min% | 5 | |||
Umiditate, max% | 12 | |||
Celuloza max % | 5 | |||
Cenusa max % | 6 | |||
Calciu min % | 0.6 | |||
Fosfor min | 0.5 | |||
Zinc E-, min mg/kg | 10 | |||
Cupru E-4 mg/kg min | 2 | ViI. A, E-672, IJ/kq, min | 700 | |
Fier, E-1 mg/kgmin | 20 | ViI. D3, E-671, IJ/kq, min | 10 | |
Mangan E5 mg/kg min | 10 | ViI. E, mg/kg,min | 10 | |
Iod E-2, mg/kg, min Seleniu E-8, mg/kg, min |
0.1. 0.1 |
ViI. 82, mq/kq, min | 0 | |
Antioxidant: E-321 , E320, | NETO MASA: | 5 | kg | |
E-338, E-202, mg/kg,min | 1000 |