Data de livrare: Vineri, 30.05.2025
Vitamina A, E-672, UI | 750.000 | Magneziu, mg | 30.000 |
Vitamina D3, E-671, UI | 120.000 | Fier, E-1, mg | 15.000 |
Vitamina E, mg | 1.000 | Cupru, E-4, mg | 2.000 |
Vitamina K3, mg | 200 | Mangan, E-5, mg | 5.500 |
Vitamina B1, mg | 200 | Zinc, E-6, mg | 15.000 |
Vitamina B2, mg | 200 | Cobalt, E-3, mg | 70 |
Vitamina B6, mg | 100 | Iod, E-2, mg | 130 |
Vitmina B12, mg | 1 | Seleniu, E-8, mg | 35 |
Ca-pantotenat, mg | 1.000 | Făină de porumb ad.mg, | 1.000.000 |
Niacină, mg |
1.000 |
Antioxidanți: E-321, E-320, E-330, E-338, mg/kg minim |
|
Colină, mg | 50.000 | 12.500 |